결제수수료 + 매출연동수수료 • 2026년 기준
네이버 스마트스토어는 국내에서 가장 진입장벽이 낮은 이커머스 플랫폼입니다. 스토어 개설비와 상품 등록비가 무료이며, 수수료 체계가 비교적 단순하여 초보 셀러들이 가장 먼저 시작하는 플랫폼이기도 합니다. 네이버 쇼핑 검색 노출을 통해 자연 유입을 확보할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다.
| 수수료 항목 | 요율 | 설명 |
|---|---|---|
| 네이버페이 결제수수료 | 1.98~3.63% | 매출규모에 따라 차등 |
| 매출연동 수수료 | 2.0% | 네이버 쇼핑 유입 시 부과 |
| 판매수수료 | 없음 | 별도 판매수수료 없음 |
| 연 매출 | 결제수수료 |
|---|---|
| 3억 이하 (영세) | 1.98% |
| 3~5억 (중소1) | 2.58% |
| 5~10억 (중소2) | 2.93% |
| 10~30억 (중소3) | 3.08% |
| 30억 초과 (일반) | 3.63% |
• 상품 원가: 10,000원 / 배송비: 3,000원 / 희망 마진: 5,000원
• 네이버 쇼핑 유입 시: 1.98% + 2.0% = 3.98%
• 직접 유입(블로그/SNS) 시: 1.98%만 적용
• 권장 판매가 (쇼핑유입): 18,000 ÷ (1 - 0.0398) = 18,745원
| 항목 | 네이버 스마트스토어 | 쿠팡 마켓플레이스 |
|---|---|---|
| 총 수수료 | 3.98~5.63% | 7.3~14.1% |
| 배송 | 셀러 직접 | 셀러 직접/로켓그로스 |
| 정산주기 | 구매확정 후 1영업일 | 구매확정 후 화요일 |
| 장점 | 낮은 수수료, 검색 노출 | 높은 트래픽, 로켓배송 |
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.